icon-cookies
Šioje svetainėje naudojame slapukus siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti svetainės naudojimą ir optimizuoti naršymo patirtį. Spustelėję mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visų slapukų naudojimu šioje svetainėje. Jei norite atšaukti arba pakeisti savo sutikimus, prašome apsilankyti slapukų valdymo puslapyje.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo informacija Atnaujinta Dydis
2022 m.
4 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:20:40 110.75 KB
6 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:18:40 100.09 KB
8 klasės NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2023-05-05 13:17:58 100.73 KB
2021 m.
4 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:52:37 38.37 KB
4 klasė_2 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:52:58 63.7 KB
5 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:08 52.06 KB
8 klasė_1 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:23 39.88 KB
8 klasė_2 mokinių pasiekimų patikrinimas 2022-03-15 10:53:40 61.45 KB
2019 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:47 691.47 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:48 913.35 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:48 388.44 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:29:49 614.31 KB
2018 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 693.49 KB
2a klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.59 KB
2b klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.85 KB
2c klasės ataskaita 2022-03-15 15:33:32 578.74 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 690.13 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 456.06 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 15:33:32 756.16 KB
2017 m.
2 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:55 614.67 KB
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:56 685.14 KB
6 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:56 455.77 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:38:57 754.41 KB
2016 m.
2 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:00 390.65 KB
4 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:14 452.5 KB
6 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:24 338.75 KB
8 klasė mokyklos rezultatų ataskaita 2022-03-15 10:48:32 526.53 KB
Mokyklos ataskaitos priedas Priedas 2 2022-03-15 10:50:09 223.83 KB
Mokyklos ataskaitos priedas Priedas 3 2022-03-15 10:50:17 222.64 KB
2015 m.
4 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:45:51 452.22 KB
8 klasė mokyklos ataskaita 2022-03-15 10:45:52 522.35 KB