Pasiekimai

Mokyklos pasiekimai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 389.54 KB
2020-2021 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 470.8 KB
2019-2020 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 216.68 KB
2015 - 2016 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 596.19 KB
2014 - 2015 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 502.5 KB
2013 - 2014 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 401.5 KB
2012 - 2013 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 520 KB
2011 - 2012 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 390.58 KB
2010 - 2011 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 300.46 KB
2009 - 2010 m. m. pasiekimai 2023-04-17 13:28:23 192.28 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40