2026–2027 mokslo metai
|
Klasės |
I pusmetis | II pusmetis |
Trukmė savaitėmis |
| 1–4 | 2026 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. sausio 31 d. |
2027 m. vasario 1 d. – 2027 m. birželio 7 d. |
35 (175) |
| 5–8 | 2026 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. sausio 31 d. |
2027 m. vasario 1 d. – 2027 m. birželio 14 d. |
37 (185) |
Mokinių atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Į mokyklą |
| Rudens | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-09 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026-12-21 | 2027-01-03 | 2027-01-04 |
| Žiemos | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 2027-02-22 |
| Pavasario (Velykų) | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-03-30 |
| Vasaros* 1–4 kl. | 2027-06-08 | 2027-08-31 | 2027-09-01 |
| Vasaros* 5–8 kl. | 2027-06-15 |
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis | 2026-09-15 09:20:50 | 227.91 KB | ||
| 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis | 2026-09-15 09:20:50 | 199.33 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis | 2026-09-15 09:20:50 | 480.62 KB | ||
| Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis | 2026-09-28 12:34:21 | 518.11 KB | ||
| Visos dienos mokyklos (VDM) darbo grafikas | 2026-09-15 09:20:50 | 161.89 KB | ||
| Maitinimo grafikas | 2026-09-15 09:20:50 | 376.76 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos tobulinimo planas | 2024-05-07 08:09:09 | 734.29 KB | ||
| 2026-2027 m. m. Ugdymo planas | 2026-09-02 07:51:55 | 678.56 KB | ||
| 2026-2027 m. m. Ugdymo plano koregavimas V-237-(1_3_Mr) | 150.71 KB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. rugsėjo mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 196.62 KB | ||
| 2025 m. spalio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 209.89 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 179.05 KB | ||
| 2025 m. gruodžio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 136.18 KB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2026 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 427.55 KB | ||
| 2026 metų Veiklos plano 1 priedas | 2026-03-03 12:22:55 | 129.71 KB | ||
| 2025 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 363.53 KB | ||
| 2024 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 370.8 KB | ||
| 2023 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 353.43 KB | ||
| 2022 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 332.17 KB | ||
| 2021 metų Veiklos planas | 2026-03-03 12:22:55 | 606.25 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| 2018-2020 Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 391.61 KB | ||
| 2020-2022 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 2.08 MB | ||
| 2021-2023 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 296.93 KB | ||
| 2022-2024 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 327.97 KB | ||
| 2023-2025 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 319.84 KB | ||
| 2024-2026 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 315.92 KB | ||
| 2025-2027 m. Strateginis planas | 2026-02-04 17:09:57 | 338.27 KB | ||
| 2026-2028 m. Strateginis planas | 356.45 KB | |||
| . . . | ||||
| Ataskaitos | ||||
| Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė | 2022-09-18 19:58:20 | 3.97 MB | ||
Pamokų laikas
