Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiklos tobulinimo planas | 2024-05-07 08:09:09 | 734.29 KB | ||
2024-2025 m. m. Ugdymo planas | 2024-09-05 12:30:23 | 567.01 KB | ||
2023–2024 Ugdymo plano pakeitimas | 2024-09-05 12:30:49 | 402.03 KB | ||
Šiaulių Salduvės progimnazijos 2022-2023 m. m. kalendorius | 2024-05-07 08:09:09 | 368.7 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
2023 m. sausio mėn. | 2023-09-15 07:50:20 | 78.53 KB | ||
2023 m. vasario mėn. | 2023-09-15 07:50:43 | 82.42 KB | ||
2023 m. kovo mėn. | 2023-09-15 07:51:05 | 394.67 KB | ||
2023 m. balandžio mėn. | 2023-09-15 07:51:26 | 75.79 KB | ||
2023 m. gegužės mėn. | 2023-09-15 07:51:40 | 176.82 KB | ||
2023 m. birželio mėn. | 2023-09-15 07:52:03 | 139.05 KB | ||
2023 m. rugsėjo mėn. | 169.46 KB | |||
2023 m. spalio mėn. NU veiklų planas | 191.97 KB | |||
2023 m. spalio mėn. | 218.85 KB | |||
2023 m. lapkričio mėn. | 148.34 KB | |||
2023 m. gruodžio mėn. | 168.1 KB | |||
2024 m. vasario mėn. | 2024-02-29 11:29:59 | 172.1 KB | ||
2024 m. kovo mėn. | 2024-02-29 11:26:47 | 131.9 KB | ||
2024 m. balandžio mėn. | 150.39 KB | |||
2024 m. gegužės mėn. | 156.59 KB | |||
2024 m. birželio mėn. | 129.35 KB | |||
2024 m. spalio mėn. | 122.31 KB | |||
2024 m. lapkričio mėn. | 106.47 KB | |||
Veiklos planai | ||||
2024 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 370.8 KB | ||
2023 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 353.43 KB | ||
2022 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 332.17 KB | ||
2021 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 606.25 KB | ||
2020 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 236.11 KB | ||
2019 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 253.51 KB | ||
2018 metų Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 504.47 KB | ||
2017 metu Veiklos planas | 2024-02-09 13:41:39 | 286.64 KB | ||
Strateginiai planai | ||||
2024-2026 m. Strateginis planas | 315.92 KB | |||
. . . | ||||
2022-2024 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:35:11 | 327.97 KB | ||
2021-2023 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:37:45 | 296.93 KB | ||
2020-2022 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:37:24 | 2.08 MB | ||
2019-2021 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:36:59 | 250.99 KB | ||
2018-2020 Strateginis planas | 2023-03-08 15:36:26 | 391.61 KB | ||
2017-2019 Strateginis planas | 2023-03-08 15:35:52 | 264.12 KB | ||
2023-2025 m. Strateginis planas | 2024-01-17 11:58:41 | 319.84 KB | ||
Ataskaitos | ||||
Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė | 2022-09-18 19:58:20 | 3.97 MB |
Pamokų laikas