(esant nenumatytoms aplinkybėms, meniu gali būti koreguojamas)
2024-05-14 Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos įvertinimas 5 balai. |
MOKYKLOS VALGYKLOJE MAITINAMŲ MOKINIŲ GRAFIKAS
1 pamoka 8.00 – 8.45
pusryčiai PUG, 1-4 kl., gali pirkti 5-8 kl. mok.
2 pamoka 8.55 – 9.40
pardavimai visoms klasėms
3 pamoka 9.50 – 10.35
pietūs PUG, 1-2 kl. pardavimui
4 pamoka 10.55 – 11.40
pietūs 3-4 kl.
5 pamoka 12.00 – 12.45
pietūs 5-8 kl.
6 pamoka 13.00 – 13.45
visi norintys
7 pamoka 13.55 – 14.40
Nemokami pusryčiai: 1,30 Eur. Nemokami pietūs: 2,60 Eur.
Kainos:
Klasės | Pusryčiai 1 d. | Pietūs 1 d. |
---|---|---|
PGU, 1-4 klasių | 1,20 Eur | 2,10 Eur |
5-8 klasių | 1,40 Eur | 2,60 Eur |
DOKUMENTAI
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio derinimo 2018-06-29 | 2022-03-23 16:15:10 | 3.34 MB | ||
Darbuotojų maitinimo tvarka 2016 m. | 2022-03-23 16:15:10 | 119.96 KB | ||
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2016 m. | 2022-03-23 16:15:11 | 129.07 KB | ||
Šiaulių miesto maitinimo tvarkos aprašas 2014 m. | 2022-03-23 16:15:11 | 133.85 KB | ||
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2018-04-10 Nr. V-394) | 2022-03-23 16:15:12 | 594.12 KB | ||
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (2011-11-11 Nr. V-964) | 2022-03-23 16:15:12 | 518.52 KB | ||
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2023-01-01) | 122.25 KB |
2018-06-29 Veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio derinimo
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
Šiaulių miesto maitinimo tvarkos aprašas
Atnaujinta: 2024-05-14