Darbo užmokestis

Informacija apie Šiaulių Salduvės progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 11 d. įsakymu Nr.VIII-1524 patvirtintu
„Lietuvos Respublikos tesisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu“
(Žin., 2000, Nr.10-236) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480
„Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2003, Nr.38-1739).

Šiaulių Salduvės progimnazija, 190531560

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų darbo apmokejimo sistema (2025-10-23, Nr. P-173-(3.1 Mr)) 2025-11-05 16:00:20 398.62 KB
2021 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 109.27 KB
2021 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 108.93 KB
2021 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 113.44 KB
2021 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 209.91 KB
2022 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 115.5 KB
2022 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 115.57 KB
2022 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 115.57 KB
2022 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 115.46 KB
2023 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 116.46 KB
2023 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 117.45 KB
2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 117.28 KB
2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 111.86 KB
2024 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 117.9 KB
2024 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 117.79 KB
2024 m. III ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 117.41 KB
2024 m. IV ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 120.24 KB
2025 m. I ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 118.13 KB
2025 m. II ketvirčio darbo užmokestis 2025-11-05 16:00:00 127.04 KB

Atnaujinta: 2025-10-07
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40