Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės 2016-03-23 | 2025-10-02 16:50:52 | 315 KB | ||
| Įsakymas 2016-03-23 | 2025-10-02 16:50:52 | 33.98 KB | ||
| 2017 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 16:50:52 | 510.81 KB | ||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas nuo 2023-01-01 | 2025-10-02 16:50:52 | 178.13 KB | ||
| Viešųjų pirkimų lentelė | 2025-10-02 16:50:52 | 18.13 KB | ||
| 2016 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 16:50:52 | 1.09 MB | ||
| 2017 m. Pirkimo sutartys | 2025-10-02 16:50:52 | 17.79 KB | ||
| 2019 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 16:50:52 | 637.5 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 20:29:44 | 62.73 KB | ||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 16:50:52 | 68.97 KB | ||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-02 16:50:52 | 109.4 KB | ||
| Decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (2025-09-01) | 226.28 KB | |||
Pamokų laikas
