Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil.Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos įstaigoje |
|---|---|---|
| 1. | Vitalija Bilienė | Valytoja |
| 2. | Dalė Brazdžionienė | Valytoja |
|
3. |
Daiva Latanauskienė |
Valytoja |
|
4. |
Rasa Pleikienė | Valgyklos vedėja |
| 5. | Viktorija Brazlauskienė | Vyr. virėja |
| 6. | Ala Novikovė | Virėja |
| 7. | Zita Dapkevičienė | Virtuvės pagalbinė drbininkė |
| 8. | Jūra Andrijauskienė | Virtuvės pagalbinė drbininkė |
| 9. | Irina Babrauskienė | Kiemsargė, budėtoja |
| 10. | Jonas Sirutavičius | Kiemsargis |
| 11. | Juozas Jankantas | Darbininkas – apdailininkas |
| 12. | Audronė Ragauskienė | Rūbininkė, valytoja ir mokinio padėjėja |
| 13. | Liubov Esterman | Pagalbinė darbininkė |
| 14. | ||
Pareigybės aprašai
| Darbuotojų pareigybės aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbininko-apdailininko pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 153.04 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 153.33 KB | ||
| Mokyklos budėtojos pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 153.33 KB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 164.83 KB | ||
| Valgyklos vedėjos pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 137.87 KB | ||
| Valytojos pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 143.31 KB | ||
| Virėjos pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 155.94 KB | ||
| Vyr. virėjos pareigybės aprašas | 2025-11-13 13:05:41 | 156.85 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašas | 2025-11-13 15:48:37 | 150.97 KB | ||
Atnaujinta: 2025-11-17
Pamokų laikas
