Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. I pusmetis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Veiklos pavadinimas | Klasės | Val. skaičius | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edita Adomavičienė | Teksto skaitymo ir suvokimo įgūdžių stiprinimas | 2 | 1 | 26 | 6 pam. | ||||
| 2. | Audronė Sindriūnienė | Teksto skaitymo ir suvokimo įgūdžių stiprinimas | 2 | 1 | 29 | 6 pam. | ||||
| 3. | Indrė Pilipavičienė | Teksto skaitymo ir suvokimo įgūdžių stiprinimas | 2 | 1 | 23 | 6 pam. | ||||
| 4. | Irena Andrijauskienė | Matematikos įgūdžių stiprinimo programa | 3 | 1 | 19 | 4 pam. | ||||
| 5. | Kamilė Valiušytė | Matematikos įgūdžių stiprinimo programa | 3 | 1 | 21 | 6 pam. | ||||
| 6. | Jolanta Jankauskienė | Matematikos įgūdžių stiprinimo programa | 3 | 1 | 24 | 5 pam. | ||||
| 7. | Rima Kriščiūnienė | 2-4 klasių konsultavimas | 2–4 | 1 | 13 | 6 pam. | ||||
| 8. | Daiva Jucevičienė | 2-4 klasių konsultavimas | 2–4 | 1 | 11 | 6 pam. | ||||
| 9. | Gražina Plungienė | 2-4 klasių konsultavimas | 2–4 | 1 | 17 | 6 pam. | ||||
| 10. | Tatjana Kukelkienė | Lietuvių kalbos konsultavimas | 5–8 | 2 | 36 | 7 pam. | 8 pam. | |||
| 11. | Ina Poškuvienė | Lietuvių kalbos konsultavimas | 5 | 1 | 35 | 7 pam. | ||||
| 12. | Jolanta Šiukšterienė | Lietuvių kalbos konsultavimas | 6–7 | 1 | 44 | 8 pam. | ||||
| Jolanta Šiukšterienė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 7 | 1 | 32 | 8 pam. | |||||
| 13. | Ingrida Žurauskė | Matematikos konsultavimas | 5–8 | 2 | 35 | 7-8 pam. | ||||
| 14. | Daiva Pigulevičiūtė | Matematikos konsultavimas | 5–8 | 1 | 32 | 7 pam. | ||||
| Daiva Pigulevičiūtė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 7 | 1 | 32 | 7 pam. | |||||
| 15. | Regina Domkienė | Rusų kalbos konsultavimas | 6–8 | 1 | 33 | 8 pam. | ||||
| 16. | Nadežda Balaščenkova | Rusų kalbos konsultavimas | 6–8 | 1 | 30 | 8 pam. | ||||
| 17. | Edita Čėsnienė | Anglų kalbos konsultavimas | 5–8 | 1 | 33 | 7 pam. | ||||
| Edita Čėsnienė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC | 7 | 1 | 32 | 7 pam. | |||||
| 18. | Živilė Kovėraitė | Anglų kalbos konsultavimas | 5–8 | 1 | 34 | 8 pam. | ||||
| Živilė Kovėraitė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 7 | 1 | 32 | 8 pam. | |||||
| 19. | Kristina Adomaitienė | Anglų kalbos konsultavimas | 5–8 | 1 | 21 | 7 pam. | ||||
| 20. | Evelina Aksomaitienė | Anglų kalbos konsultavimas | 5–8 | 1 | 18a | 8 pam. | ||||
| 21. | Antanė Pikienė | Vokiečių kalbos konsultavimas | 5–8 | 1 | 30 | 8 pam. | ||||
| 22. | Virginija Valančiauskienė | Gamtos mokslų konsultavimas | 5–8 | 1 | 38 | 8 pam. | ||||
| 23. | Artūras Gedminas | Geografijos konsultavimas, tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 6–8 | 1 | 37 | 7 pam. | ||||
| 24. | Rasma Turauskienė | Fizikos, chemijos konsultavimas | 7–8 | 1 | 28 | 8 pam. | ||||
| 25. | Rimvydas Kojis | Istorijos konsultavimas | 6–7 | 1 | 37 | 7 pam. | ||||
| 26. | Jurgita Girdvainienė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 6 | 1 | 32 | 8 pam. | ||||
| 27. | Jurgita Leliūnienė | Tiriamoji veikla: asmeninio projekto rengimas (NDRC) | 6 | 1 | 41 | 8 pam. | ||||
