2016 m.
        
            
            
        
    
    | 2016 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinė veiklos rezultatų ataskaita | 2022-03-26 14:59:48 | 120.21 KB | ||
| Metinė finansinės būklės ataskaita | 2022-03-26 14:59:17 | 127.28 KB | ||
| Metinė finansavimo sumos | 2022-03-26 14:59:17 | 74.9 KB | ||
| Metinė pinigų srautų ataskaita | 2022-03-26 14:59:17 | 122.21 KB | ||
| Metinė grynojo pokyčio turto | 2022-03-26 14:59:17 | 87.44 KB | ||
