Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos tobulinimo planas | 2024-05-07 08:09:09 | 734.29 KB | ||
| 2025-2026 m. m. Ugdymo planas | 2025-09-03 15:11:35 | 920.75 KB | ||
| 2025–2026 Ugdymo plano pakeitimas (2025-09-24 Nr. V-227 (1.3 Mr)) | 2025-09-24 12:14:05 | 207.83 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. rugsėjo mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 196.62 KB | ||
| 2025 m. spalio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 209.89 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 179.05 KB | ||
| 2025 m. gruodžio mėnesio veiklų planas | 2025-12-01 16:30:14 | 136.18 KB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2024 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 370.8 KB | ||
| 2023 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 353.43 KB | ||
| 2022 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 332.17 KB | ||
| 2021 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 606.25 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| 2024-2026 m. Strateginis planas | 315.92 KB | |||
| . . . | ||||
| 2022-2024 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:35:11 | 327.97 KB | ||
| 2021-2023 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:37:45 | 296.93 KB | ||
| 2020-2022 m. Strateginis planas | 2023-03-08 15:37:24 | 2.08 MB | ||
| 2018-2020 Strateginis planas | 2023-03-08 15:36:26 | 391.61 KB | ||
| 2023-2025 m. Strateginis planas | 2024-01-17 11:58:41 | 319.84 KB | ||
| Ataskaitos | ||||
| Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė | 2022-09-18 19:58:20 | 3.97 MB | ||
