2015 m.
| 2015 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinė veiklos rezultatų ataskaita | 2022-03-26 14:36:14 | 131.94 KB | ||
| Metinė finansines būklės ataskaita | 2022-03-26 14:36:15 | 118.54 KB | ||
| Metinė finansines būklės ataskaita (tęsinys) | 2022-03-26 14:36:15 | 115.26 KB | ||
| Metinė finansavimo sumos | 2022-03-26 14:36:15 | 104.5 KB | ||
| Metinė finansavimo sumos (tęsinys) | 2022-03-26 14:36:15 | 83.62 KB | ||
| Metinė pinigų srautų ataskaita | 2022-03-26 14:36:15 | 122.21 KB | ||
| Metinė pinigų srautų ataskaita (tęsinys) | 2022-03-26 14:36:15 | 112.96 KB | ||
| Metinė grynojo turto pokyčio ataskaita | 2022-03-26 14:36:15 | 100.85 KB | ||
