2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 311.58 KB | |||
| 2026 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 200.44 KB | |||
| 2026 m. I ketvirčio Aiškinamasis raštas | 148.73 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 284.43 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 222.6 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 222.6 KB | |||
| 2026 m. II ketvirčio Aiškinamasis raštas | 148.24 KB | |||
