Veiklos planai
| Veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 351.65 KB | ||
| 2024 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 370.8 KB | ||
| 2023 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 353.43 KB | ||
| 2022 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 332.17 KB | ||
| 2021 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 606.25 KB | ||
| 2020 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 236.11 KB | ||
| 2019 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 253.51 KB | ||
| 2018 metų Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 504.47 KB | ||
| 2017 metu Veiklos planas | 2025-03-05 11:12:05 | 286.64 KB | ||
